03 Sep 2010 $ 3.3328 RON
⇑ 0.0125
4.2796 RON
⇑ 0.0180
£ 5.1351 RON
⇑ 0.0222
EUR 4.2796  ⇑ 0.0180     USD 3.3328  ⇑ 0.0125     AUD 3.0341  ⇑ 0.0153     BGN 2.1882  ⇑ 0.0092     CAD 3.1623  ⇓ -0.0019     CHF 3.2808  ⇓ -0.0013     CZK 0.1737  ⇑ 0.0011     DKK 0.5748  ⇑ 0.0024     EGP 0.5841  ⇑ 0.0022     GBP 5.1351  ⇑ 0.0222     100HUF 1.5068  ⇑ 0.0067     100JPY 3.9478  ⇑ 0.0048     MDL 0.2749  ⇑ 0.0012     NOK 0.5429  ⇑ 0.0030     PLN 1.0830  ⇑ 0.0087     RUB 0.1087  ⇑ 0.0005     SEK 0.4603  ⇑ 0.0026     TRY 2.2125  ⇑ 0.0138     ZAR 0.4617  ⇑ 0.0049     BRL 1.9313  ⇑ 0.0285     CNY 0.4899  ⇑ 0.0022     INR 0.0715  ⇑ 0.0005     100KRW 0.2834  ⇑ 0.0022     MXN 0.2561  ⇑ 0.0013     NZD 2.3885  ⇑ 0.0102     RSD 0.0405  ⇑ 0.0001     UAH 0.4216  ⇑ 0.0013     AED 0.9074  ⇑ 0.0034     XAU 134.1946  ⇑ 0.9870     XDR 5.0591  ⇑ 0.0160    
Curs valutar
Până la data de:
Pe o perioadă de: zile
  Simbol Denumire 03 Sep 2010 02 Sep 2010 01 Sep 2010
EUR Euro 4.2796 0.0180 4.2616 -0.0020 4.2636 0.0039
USD Dolarul american 3.3328 0.0125 3.3203 -0.0132 3.3335 -0.0247
AUD Dolarul australian 3.0341 0.0153 3.0188 -0.0012 3.0200 0.0330
BGN Leva bulgărească 2.1882 0.0092 2.1790 -0.0010 2.1800 0.0020
CAD Dolarul canadian 3.1623 -0.0019 3.1642 0.0191 3.1451 -0.0257
CHF Francul elveţian 3.2808 -0.0013 3.2821 -0.0080 3.2901 -0.0057
CZK Coroana cehă 0.1737 0.0011 0.1726 0.0001 0.1725 0.0008
DKK Coroana daneză 0.5748 0.0024 0.5724 -0.0003 0.5727 0.0006
EGP Lira egipteană 0.5841 0.0022 0.5819 -0.0023 0.5842 -0.0044
GBP Lira sterlină 5.1351 0.0222 5.1129 -0.0156 5.1285 -0.0508
100HUF 100 Forinţi maghiari 1.5068 0.0067 1.5001 0.0108 1.4893 0.0064
100JPY 100 Yeni japonezi 3.9478 0.0048 3.9430 -0.0211 3.9641 -0.0153
MDL Leul moldovenesc 0.2749 0.0012 0.2737 -0.0020 0.2757 -0.0004
NOK Coroana norvegiană 0.5429 0.0030 0.5399 0.0045 0.5354 0.0035
PLN Zlotul polonez 1.0830 0.0087 1.0743 0.0052 1.0691 0.0065
RUB Rubla rusescă 0.1087 0.0005 0.1082 -0.0003 0.1085 -0.0004
SEK Coroana suedeză 0.4603 0.0026 0.4577 0.0012 0.4565 0.0027
TRY Lira turcească 2.2125 0.0138 2.1987 0.0111 2.1876 -0.0093
ZAR Randul sud-african 0.4617 0.0049 0.4568 0.0038 0.4530 -0.0012
BRL Realul brazilian 1.9313 0.0285 1.9028 0.0035 1.8993 -0.0100
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4899 0.0022 0.4877 -0.0017 0.4894 -0.0039
INR Rupia indiană 0.0715 0.0005 0.0710 -0.0002 0.0712 -0.0002
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2834 0.0022 0.2812 -0.0002 0.2814 0.0015
MXN Peso-ul mexican 0.2561 0.0013 0.2548 0.0007 0.2541 -0.0017
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.3885 0.0102 2.3783 0.0213 2.3570 0.0110
RSD Dinarul sârbesc 0.0405 0.0001 0.0404 0.0000 0.0404 -0.0001
UAH Hryvna ucraineană 0.4216 0.0013 0.4203 -0.0021 0.4224 -0.0035
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.9074 0.0034 0.9040 -0.0037 0.9077 -0.0068
XAU Gramul de aur 134.1946 0.9870 133.2076 -0.8041 134.0117 0.7749
XDR DST 5.0591 0.0160 5.0431 -0.0305 5.0736 0.0118
Newsletter
Află cursul prin mail:
E-mail:
Utile
Arhiva Istoric valute
Lista banci Listă bănci
Curs valutar banci Curs valutar bănci
Verifica Iban Validare / Verificare cod IBAN
RSS Curs valutar Feed RSS curs valutar
Calculator rate credit Calculator rate credit
Publicitate
Publicitate



 
Acasă    Curs BNR    Convertor valutar    Grafic valutar    Preluare curs    Contact   
Anunturi - Imobiliare - Anunturi Auto - Afaceri la cheie - Masini - Cazare pensiuni - Anunturi Gratuite .Ro - Amenajari Interioare, Mobila, Decoratiuni - blog gratuit
Programul Rabla 2010 - Vand tichet Rabla
   
Toate informatiile referitoare la cotatiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. 0.435s.