03 Feb 2012 $ 3.2988 RON
⇓ -0.0065
4.3467 RON
⇓ -0.0003
£ 5.2250 RON
⇓ -0.0057
EUR 4.3467  ⇓ -0.0003     USD 3.2988  ⇓ -0.0065     AUD 3.5328  ⇓ -0.0058     BGN 2.2225  ⇓ -0.0002     CAD 3.3015  ⇓ -0.0057     CHF 3.6071  ⇑ 0.0010     CZK 0.1733  ⇑ 0.0005     DKK 0.5848  ⇑ 0.0001     EGP 0.5467  ⇓ -0.0015     GBP 5.2250  ⇓ -0.0057     100HUF 1.4936  ⇑ 0.0058     100JPY 4.3266  ⇓ -0.0145     MDL 0.2787  ⇓ -0.0017     NOK 0.5678  ⇓ -0.0004     PLN 1.0374  ⇑ 0.0006     RUB 0.1093  ⇑ 0.0001     SEK 0.4915  ⇑ 0.0005     TRY 1.8859  ⇑ 0.0065     ZAR 0.4338  ⇑ 0.0045     BRL 1.9188  ⇑ 0.0130     CNY 0.5233  ⇓ -0.0013     INR 0.0678  ⇑ 0.0005     100KRW 0.2949  ⇓ -0.0007     MXN 0.2577  ⇑ 0.0007     NZD 2.7466  ⇓ -0.0034     RSD 0.0410  ⇓ -0.0002     UAH 0.4106  ⇓ -0.0007     AED 0.8980  ⇓ -0.0021     XAU 186.6334  ⇑ 1.2179     XDR 5.1464  ⇑ 0.0339    
Curs valutar
Până la data de:
Pe o perioadă de: zile
  Simbol Denumire 03 Feb 2012 02 Feb 2012 01 Feb 2012
EUR Euro 4.3467 -0.0003 4.3470 0.0023 4.3447 0.0014
USD Dolarul american 3.2988 -0.0065 3.3053 -0.0049 3.3102 0.0183
AUD Dolarul australian 3.5328 -0.0058 3.5386 0.0108 3.5278 0.0174
BGN Leva bulgărească 2.2225 -0.0002 2.2227 0.0012 2.2215 0.0008
CAD Dolarul canadian 3.3015 -0.0057 3.3072 -0.0015 3.3087 0.0110
CHF Francul elveţian 3.6071 0.0010 3.6061 -0.0011 3.6072 0.0028
CZK Coroana cehă 0.1733 0.0005 0.1728 -0.0002 0.1730 0.0004
DKK Coroana daneză 0.5848 0.0001 0.5847 0.0003 0.5844 0.0000
EGP Lira egipteană 0.5467 -0.0015 0.5482 -0.0009 0.5491 0.0031
GBP Lira sterlină 5.2250 -0.0057 5.2307 0.0156 5.2151 0.0182
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4936 0.0058 1.4878 0.0091 1.4787 -0.0001
JPY 100 Yeni japonezi 4.3266 -0.0145 4.3411 -0.0086 4.3497 0.0370
MDL Leul moldovenesc 0.2787 -0.0017 0.2804 0.0012 0.2792 -0.0016
NOK Coroana norvegiană 0.5678 -0.0004 0.5682 -0.0002 0.5684 0.0017
PLN Zlotul polonez 1.0374 0.0006 1.0368 0.0026 1.0342 0.0077
RUB Rubla rusescă 0.1093 0.0001 0.1092 -0.0001 0.1093 0.0001
SEK Coroana suedeză 0.4915 0.0005 0.4910 0.0015 0.4895 0.0010
TRY Lira turcească 1.8859 0.0065 1.8794 0.0073 1.8721 0.0163
ZAR Randul sud-african 0.4338 0.0045 0.4293 0.0032 0.4261 0.0025
BRL Realul brazilian 1.9188 0.0130 1.9058 0.0110 1.8948 0.0122
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5233 -0.0013 0.5246 -0.0002 0.5248 0.0029
INR Rupia indiană 0.0678 0.0005 0.0673 0.0002 0.0671 0.0005
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2949 -0.0007 0.2956 0.0012 0.2944 0.0008
MXN Peso-ul mexican 0.2577 0.0007 0.2570 0.0015 0.2555 0.0006
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7466 -0.0034 2.7500 0.0066 2.7434 0.0158
RSD Dinarul sârbesc 0.0410 -0.0002 0.0412 -0.0001 0.0413 0.0002
UAH Hryvna ucraineană 0.4106 -0.0007 0.4113 0.0004 0.4109 -0.0003
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8980 -0.0021 0.9001 -0.0012 0.9013 0.0049
XAU Gramul de aur 186.6334 1.2179 185.4155 -0.0376 185.4531 1.5098
XDR DST 5.1464 0.0339 5.1125 -0.0021 5.1146 -0.0120
Newsletter
Află cursul prin mail:
E-mail:
Utile
Arhiva Istoric valute
Lista banci Listă bănci
Curs valutar banci Curs valutar bănci
Verifica Iban Validare / Verificare cod IBAN
RSS Curs valutar Feed RSS curs valutar
Calculator rate credit Calculator rate credit
Publicitate
Publicitate



 
Acasă    Curs BNR    Convertor valutar    Grafic valutar    Preluare curs    Contact   
Anunturi - Imobiliare - Anunturi Auto - Afaceri la cheie - Masini - Cazare pensiuni - Anunturi Gratuite .Ro - Amenajari Interioare, Mobila, Decoratiuni - blog gratuit
Programul Rabla 2010 - Vand tichet Rabla
   
Toate informatiile referitoare la cotatiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. 0.072s.