27 Ian 2012 $ 3.3024 RON
⇑ 0.0033
4.3394 RON
⇓ -0.0002
£ 5.1879 RON
⇑ 0.0081
EUR 4.3394  ⇓ -0.0002     USD 3.3024  ⇑ 0.0033     AUD 3.5172  ⇓ -0.0011     BGN 2.2187  ⇓ -0.0001     CAD 3.3009  ⇑ 0.0023     CHF 3.5930  ⇓ -0.0027     CZK 0.1726  ⇑ 0.0003     DKK 0.5838  ⇑ 0.0001     EGP 0.5471  ⇑ 0.0006     GBP 5.1879  ⇑ 0.0081     100HUF 1.4741  ⇑ 0.0017     100JPY 4.2865  ⇑ 0.0332     MDL 0.2798  ⇓ -0.0040     NOK 0.5670  ⇑ 0.0010     PLN 1.0279  ⇑ 0.0067     RUB 0.1090  ⇑ 0.0001     SEK 0.4876  ⇓ -0.0015     TRY 1.8560  ⇑ 0.0180     ZAR 0.4244  ⇑ 0.0027     BRL 1.8856  ⇑ 0.0116     CNY 0.5213  ⇑ 0.0004     INR 0.0669  ⇑ 0.0008     100KRW 0.2942  ⇓ -0.0001     MXN 0.2552  ⇓ -0.0009     NZD 2.7191  ⇑ 0.0076     RSD 0.0409  ⇓ -0.0003     UAH 0.4114  ⇑ 0.0013     AED 0.8990  ⇑ 0.0008     XAU 182.8068  ⇑ 1.3474     XDR 5.1041  ⇓ -0.0461    
Evolutie EUR
  
Evolutie USD
Curs valutar
  Simbol Denumire 27 Ian 2012 26 Ian 2012 25 Ian 2012
EUR Euro 4.3394 -0.0002 4.3396 -0.0071 4.3467 0.0043
USD Dolarul american 3.3024 0.0033 3.2991 -0.0530 3.3521 0.0126
AUD Dolarul australian 3.5172 -0.0011 3.5183 0.0132 3.5051 0.0088
BGN Leva bulgărească 2.2187 -0.0001 2.2188 -0.0037 2.2225 0.0022
CAD Dolarul canadian 3.3009 0.0023 3.2986 -0.0076 3.3062 0.0030
CHF Francul elveţian 3.5930 -0.0027 3.5957 -0.0006 3.5963 -0.0036
CZK Coroana cehă 0.1726 0.0003 0.1723 0.0009 0.1714 0.0000
DKK Coroana daneză 0.5838 0.0001 0.5837 -0.0009 0.5846 0.0006
EGP Lira egipteană 0.5471 0.0006 0.5465 -0.0086 0.5551 0.0021
GBP Lira sterlină 5.1879 0.0081 5.1798 -0.0430 5.2228 0.0304
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4741 0.0017 1.4724 0.0093 1.4631 0.0222
JPY 100 Yeni japonezi 4.2865 0.0332 4.2533 -0.0340 4.2873 -0.0292
MDL Leul moldovenesc 0.2798 -0.0040 0.2838 0.0006 0.2832 0.0013
NOK Coroana norvegiană 0.5670 0.0010 0.5660 0.0000 0.5660 -0.0019
PLN Zlotul polonez 1.0279 0.0067 1.0212 0.0069 1.0143 0.0008
RUB Rubla rusescă 0.1090 0.0001 0.1089 -0.0002 0.1091 0.0010
SEK Coroana suedeză 0.4876 -0.0015 0.4891 -0.0026 0.4917 -0.0020
TRY Lira turcească 1.8560 0.0180 1.8380 0.0016 1.8364 0.0052
ZAR Randul sud-african 0.4244 0.0027 0.4217 0.0017 0.4200 0.0026
BRL Realul brazilian 1.8856 0.0116 1.8740 -0.0315 1.9055 0.0049
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.5213 0.0004 0.5209 -0.0084 0.5293 0.0021
INR Rupia indiană 0.0669 0.0008 0.0661 -0.0007 0.0668 0.0000
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2942 -0.0001 0.2943 -0.0026 0.2969 0.0016
MXN Peso-ul mexican 0.2552 -0.0009 0.2561 0.0019 0.2542 0.0019
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7191 0.0076 2.7115 0.0129 2.6986 -0.0018
RSD Dinarul sârbesc 0.0409 -0.0003 0.0412 0.0000 0.0412 -0.0002
UAH Hryvna ucraineană 0.4114 0.0013 0.4101 -0.0069 0.4170 0.0023
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8990 0.0008 0.8982 -0.0146 0.9128 0.0037
XAU Gramul de aur 182.8068 1.3474 181.4594 2.9938 178.4656 -0.5398
XDR DST 5.1041 -0.0461 5.1502 0.0050 5.1452 0.0075
Ultimele Ştiri
Newsletter
Află cursul prin mail:
E-mail:
Utile
Arhiva Istoric valute
Lista banci Listă bănci
Curs valutar banci Curs valutar bănci
Verifica Iban Validare / Verificare cod IBAN
RSS Curs valutar Feed RSS curs valutar
Calculator rate credit Calculator rate credit
Publicitate
Publicitate



Convertor valutar
Din:
În:
Suma: EUR
Rezultat: 0 RON
Rezultat + TVA (24%): 0 RON
Valoare TVA: 0 RON
 
Acasă    Curs BNR    Convertor valutar    Grafic valutar    Preluare curs    Contact   
Anunturi - Imobiliare - Anunturi Auto - Afaceri la cheie - Masini - Cazare pensiuni - Anunturi Gratuite .Ro - Amenajari Interioare, Mobila, Decoratiuni - blog gratuit
Programul Rabla 2010 - Vand tichet Rabla
   
Toate informatiile referitoare la cotatiile valutare sunt preluate de pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si au caracter pur informativ. 0.062s.